| Motor | Výkon kW/HP | Palivo | Výroba (měsíc/rok) |
|---|---|---|---|
| 2.3 ti (2316 ccm) | 99/135 | benzín | 1995/01 - 1998/10 |
| 2.3 ti (2316 ccm) | 99/135 | benzín | 1995/01 - 1998/10 |
| 2.4 td intercooler (2383 ccm) | 90/122 | nafta | 1990/08 - 1994/08 |
| 2.4 td intercooler (2383 ccm) | 90/122 | nafta | 1990/08 - 1994/12 |
| 2.4 turbo diesel (2383 ccm) | 80/109 | nafta | 1990/08 - 1994/07 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Motor Palivo |
Výkon kW/HP Výroba (měs./rok) |
|---|---|
| 2.3 ti (2316 ccm) benzín |
99/135 1995/01 - 1998/10 |
| 2.3 ti (2316 ccm) benzín |
99/135 1995/01 - 1998/10 |
| 2.4 td intercooler (2383 ccm) nafta |
90/122 1990/08 - 1994/08 |
| 2.4 td intercooler (2383 ccm) nafta |
90/122 1990/08 - 1994/12 |
| 2.4 turbo diesel (2383 ccm) nafta |
80/109 1990/08 - 1994/07 |
| - | - |
| - | - |