| Motor | Výkon kW/HP | Palivo | Výroba (měsíc/rok) |
|---|---|---|---|
| 2.0 td (1975 ccm) | 61/83 | nafta | 1996/01 - 1997/09 |
| 2.0 i (1998 ccm) | 93/127 | benzín | 1995/05 - 1997/09 |
| 1.8 i (1762 ccm) | 79/107 | benzín | 1995/02 - 1997/09 |
| 1.6 i (1587 ccm) | 73/99 | benzín | 1995/02 - 1997/09 |
| 2.0 gli (1998 ccm) | 98/133 | benzín | 1993/01 - 1997/09 |
| 1.6 gli (1587 ccm) | 79/107 | benzín | 1993/01 - 1997/09 |
| Motor Palivo |
Výkon kW/HP Výroba (měs./rok) |
|---|---|
| 2.0 td (1975 ccm) nafta |
61/83 1996/01 - 1997/09 |
| 2.0 i (1998 ccm) benzín |
93/127 1995/05 - 1997/09 |
| 1.8 i (1762 ccm) benzín |
79/107 1995/02 - 1997/09 |
| 1.6 i (1587 ccm) benzín |
73/99 1995/02 - 1997/09 |
| 2.0 gli (1998 ccm) benzín |
98/133 1993/01 - 1997/09 |
| 1.6 gli (1587 ccm) benzín |
79/107 1993/01 - 1997/09 |