| Motor | Výkon kW/HP | Palivo | Výroba (měsíc/rok) |
|---|---|---|---|
| 2.2 dci (2188 ccm) | 102/139 | nafta | 2006/02 - dosud |
| 2.2 dci (2188 ccm) | 83/113 | nafta | 2004/12 - dosud |
| 2.2 dci (2188 ccm) | 102/139 | nafta | 2004/09 - dosud |
| 2.0 16v turbo (1998 ccm) | 120/163 | benzín | 2004/05 - dosud |
| 2.2 dci (2188 ccm) | 85/116 | nafta | 2004/04 - dosud |
| 2.2 dci (2188 ccm) | 110/150 | nafta | 2002/11 - dosud |
| Motor Palivo |
Výkon kW/HP Výroba (měs./rok) |
|---|---|
| 2.2 dci (2188 ccm) nafta |
102/139 2006/02 - dosud |
| 2.2 dci (2188 ccm) nafta |
83/113 2004/12 - dosud |
| 2.2 dci (2188 ccm) nafta |
102/139 2004/09 - dosud |
| 2.0 16v turbo (1998 ccm) benzín |
120/163 2004/05 - dosud |
| 2.2 dci (2188 ccm) nafta |
85/116 2004/04 - dosud |
| 2.2 dci (2188 ccm) nafta |
110/150 2002/11 - dosud |