| Motor | Výkon kW/HP | Palivo | Výroba (měsíc/rok) |
|---|---|---|---|
| 2.0 i 16v 4x4 (1998 ccm) | 100/136 | benzín | 1994/02 - 1997/07 |
| 2.5 i v6 (2498 ccm) | 125/170 | benzín | 1993/04 - 1997/07 |
| 2.0 i (1984 ccm) | 85/116 | benzín | 1993/04 - 1995/12 |
| 2.0 i turbo 4x4 (1998 ccm) | 150/204 | benzín | 1992/03 - 1997/07 |
| 2.0 i 16v 4x4 (1998 ccm) | 110/150 | benzín | 1990/06 - 1994/02 |
| 2.0 i (1998 ccm) | 85/116 | benzín | 1990/06 - 1997/07 |
| 2.0 i 4x4 (1998 ccm) | 85/116 | benzín | 1990/06 - 1997/07 |
| Motor Palivo |
Výkon kW/HP Výroba (měs./rok) |
|---|---|
| 2.0 i 16v 4x4 (1998 ccm) benzín |
100/136 1994/02 - 1997/07 |
| 2.5 i v6 (2498 ccm) benzín |
125/170 1993/04 - 1997/07 |
| 2.0 i (1984 ccm) benzín |
85/116 1993/04 - 1995/12 |
| 2.0 i turbo 4x4 (1998 ccm) benzín |
150/204 1992/03 - 1997/07 |
| 2.0 i 16v 4x4 (1998 ccm) benzín |
110/150 1990/06 - 1994/02 |
| 2.0 i (1998 ccm) benzín |
85/116 1990/06 - 1997/07 |
| 2.0 i 4x4 (1998 ccm) benzín |
85/116 1990/06 - 1997/07 |