| Motor | Výkon kW/HP | Palivo | Výroba (měsíc/rok) |
|---|---|---|---|
| e- (0 ccm) | 80/109 | elektro | 2014/07 - dosud |
| e-nv (0 ccm) | 80/109 | elektro | 2014/05 - dosud |
| 1.5 dci (1461 ccm) | 81/110 | nafta | 2011/04 - dosud |
| 1.5 dci (1461 ccm) | 81/110 | nafta | 2011/04 - dosud |
| 1.5 dci (1461 ccm) | 66/90 | nafta | 2011/04 - dosud |
| 1.5 dci (1461 ccm) | 66/90 | nafta | 2011/04 - dosud |
| Motor Palivo |
Výkon kW/HP Výroba (měs./rok) |
|---|---|
| e- (0 ccm) elektro |
80/109 2014/07 - dosud |
| e-nv (0 ccm) elektro |
80/109 2014/05 - dosud |
| 1.5 dci (1461 ccm) nafta |
81/110 2011/04 - dosud |
| 1.5 dci (1461 ccm) nafta |
81/110 2011/04 - dosud |
| 1.5 dci (1461 ccm) nafta |
66/90 2011/04 - dosud |
| 1.5 dci (1461 ccm) nafta |
66/90 2011/04 - dosud |