| Motor | Výkon kW/HP | Palivo | Výroba (měsíc/rok) |
|---|---|---|---|
| 1.0 (999 ccm) | 45/61 | benzín | 2014/11 - dosud |
| 1.0 (999 ccm) | 52/71 | benzín | 2014/07 - dosud |
| 1.0 (999 ccm) | 52/71 | benzín | 2007/01 - dosud |
| 1.0 (999 ccm) | 45/61 | benzín | 2007/01 - dosud |
| 1.3 (1272 ccm) | 57/78 | benzín | 1991/03 - 1994/09 |
| 1.0 (988 ccm) | 37/50 | benzín | 1986/07 - 1990/09 |
| Motor Palivo |
Výkon kW/HP Výroba (měs./rok) |
|---|---|
| 1.0 (999 ccm) benzín |
45/61 2014/11 - dosud |
| 1.0 (999 ccm) benzín |
52/71 2014/07 - dosud |
| 1.0 (999 ccm) benzín |
52/71 2007/01 - dosud |
| 1.0 (999 ccm) benzín |
45/61 2007/01 - dosud |
| 1.3 (1272 ccm) benzín |
57/78 1991/03 - 1994/09 |
| 1.0 (988 ccm) benzín |
37/50 1986/07 - 1990/09 |