| Motor | Výkon kW/HP | Palivo | Výroba (měsíc/rok) |
|---|---|---|---|
| john cooper works (1598 ccm) | 155/211 | benzín | 2012/02 - dosud |
| cooper s (1598 ccm) | 147/200 | benzín | 2012/02 - dosud |
| cooper s (1598 ccm) | 135/184 | benzín | 2012/02 - dosud |
| cooper s (1598 ccm) | 120/163 | benzín | 2012/02 - dosud |
| cooper sd (1995 ccm) | 105/143 | nafta | 2012/02 - dosud |
| cooper sd (1995 ccm) | 100/136 | nafta | 2012/02 - dosud |
| Motor Palivo |
Výkon kW/HP Výroba (měs./rok) |
|---|---|
| john cooper works (1598 ccm) benzín |
155/211 2012/02 - dosud |
| cooper s (1598 ccm) benzín |
147/200 2012/02 - dosud |
| cooper s (1598 ccm) benzín |
135/184 2012/02 - dosud |
| cooper s (1598 ccm) benzín |
120/163 2012/02 - dosud |
| cooper sd (1995 ccm) nafta |
105/143 2012/02 - dosud |
| cooper sd (1995 ccm) nafta |
100/136 2012/02 - dosud |