| Motor | Výkon kW/HP | Palivo | Výroba (měsíc/rok) |
|---|---|---|---|
| 200 cdi (2143 ccm) | 100/136 | nafta | 2013/12 - dosud |
| 250 (1991 ccm) | 155/211 | benzín | 2013/08 - dosud |
| 200 (1991 ccm) | 135/184 | benzín | 2013/08 - dosud |
| 350 cdi 4-matic (2987 ccm) | 195/265 | nafta | 2012/07 - dosud |
| 200 cdi (2143 ccm) | 105/143 | nafta | 2010/07 - dosud |
| 350 cdi 4-matic (2987 ccm) | 170/231 | nafta | 2010/02 - 2010/05 |
| Motor Palivo |
Výkon kW/HP Výroba (měs./rok) |
|---|---|
| 200 cdi (2143 ccm) nafta |
100/136 2013/12 - dosud |
| 250 (1991 ccm) benzín |
155/211 2013/08 - dosud |
| 200 (1991 ccm) benzín |
135/184 2013/08 - dosud |
| 350 cdi 4-matic (2987 ccm) nafta |
195/265 2012/07 - dosud |
| 200 cdi (2143 ccm) nafta |
105/143 2010/07 - dosud |
| 350 cdi 4-matic (2987 ccm) nafta |
170/231 2010/02 - 2010/05 |