| Motor | Výkon kW/HP | Palivo | Výroba (měsíc/rok) |
|---|---|---|---|
| clc 160 (1597 ccm) | 95/129 | benzín | 2009/02 - 2011/06 |
| clc 350 (3498 ccm) | 200/272 | benzín | 2008/05 - 2011/06 |
| clc 230 (2496 ccm) | 150/204 | benzín | 2008/05 - 2011/06 |
| clc 200 kompressor (1796 ccm) | 135/184 | benzín | 2008/05 - 2011/06 |
| clc 220 cdi (2148 ccm) | 110/150 | nafta | 2008/05 - 2011/06 |
| clc 180 kompressor (1796 ccm) | 105/143 | benzín | 2008/05 - 2011/06 |
| clc 200 cdi (2148 ccm) | 90/122 | nafta | 2008/05 - 2011/06 |
| Motor Palivo |
Výkon kW/HP Výroba (měs./rok) |
|---|---|
| clc 160 (1597 ccm) benzín |
95/129 2009/02 - 2011/06 |
| clc 350 (3498 ccm) benzín |
200/272 2008/05 - 2011/06 |
| clc 230 (2496 ccm) benzín |
150/204 2008/05 - 2011/06 |
| clc 200 kompressor (1796 ccm) benzín |
135/184 2008/05 - 2011/06 |
| clc 220 cdi (2148 ccm) nafta |
110/150 2008/05 - 2011/06 |
| clc 180 kompressor (1796 ccm) benzín |
105/143 2008/05 - 2011/06 |
| clc 200 cdi (2148 ccm) nafta |
90/122 2008/05 - 2011/06 |