| Motor | Výkon kW/HP | Palivo | Výroba (měsíc/rok) |
|---|---|---|---|
| 0.9 twinair (875 ccm) | 59/80 | benzín | 2013/12 - dosud |
| 1.3 multijet (1248 ccm) | 70/95 | nafta | 2011/05 - dosud |
| 0.9 cng (875 ccm) | 63/86 | plyn | 2011/05 - dosud |
| 0.9 twinair (875 ccm) | 63/86 | benzín | 2011/05 - dosud |
| 1.2 (1242 ccm) | 51/69 | benzín | 2011/05 - dosud |
| 1.2 (1242 ccm) | 51/69 | benzín | 2010/08 - 2011/12 |
| Motor Palivo |
Výkon kW/HP Výroba (měs./rok) |
|---|---|
| 0.9 twinair (875 ccm) benzín |
59/80 2013/12 - dosud |
| 1.3 multijet (1248 ccm) nafta |
70/95 2011/05 - dosud |
| 0.9 cng (875 ccm) plyn |
63/86 2011/05 - dosud |
| 0.9 twinair (875 ccm) benzín |
63/86 2011/05 - dosud |
| 1.2 (1242 ccm) benzín |
51/69 2011/05 - dosud |
| 1.2 (1242 ccm) benzín |
51/69 2010/08 - 2011/12 |