| Motor | Výkon kW/HP | Palivo | Výroba (měsíc/rok) |
|---|---|---|---|
| 1.9 diesel (1905 ccm) | 47/64 | nafta | 1988/07 - 1992/09 |
| 1.9 diesel (1905 ccm) | 51/69 | nafta | 1988/03 - 1992/12 |
| 1.6 i.e. super (1585 ccm) | 66/90 | benzín | 1987/05 - 1989/12 |
| 2.0 i.e. 4x4 (1995 ccm) | 85/116 | benzín | 1986/04 - 1989/12 |
| 1.9 turbo diesel (1928 ccm) | 59/80 | nafta | 1985/05 - 1989/12 |
| 1.9 diesel (1911 ccm) | 48/65 | nafta | 1983/01 - 1992/02 |
| - | - | - | - |
| Motor Palivo |
Výkon kW/HP Výroba (měs./rok) |
|---|---|
| 1.9 diesel (1905 ccm) nafta |
47/64 1988/07 - 1992/09 |
| 1.9 diesel (1905 ccm) nafta |
51/69 1988/03 - 1992/12 |
| 1.6 i.e. super (1585 ccm) benzín |
66/90 1987/05 - 1989/12 |
| 2.0 i.e. 4x4 (1995 ccm) benzín |
85/116 1986/04 - 1989/12 |
| 1.9 turbo diesel (1928 ccm) nafta |
59/80 1985/05 - 1989/12 |
| 1.9 diesel (1911 ccm) nafta |
48/65 1983/01 - 1992/02 |
| - | - |