| Motor | Výkon kW/HP | Palivo | Výroba (měsíc/rok) |
|---|---|---|---|
| 1300 (1288 ccm) | 50/68 | benzín | 96/02 - dosud |
| 1100 (1099 ccm) | 43/59 | benzín | 96/02 - dosud |
| 1500 (1499 ccm) | 52/71 | benzín | 95/02 - dosud |
| 1500 (1499 ccm) | 52/71 | benzín | 94/11 - dosud |
| 1500 (1500 ccm) | 53/72 | benzín | 91/09 - dosud |
| 1500 (1500 ccm) | 50/68 | benzín | 91/09 - dosud |
| Motor Palivo |
Výkon kW/HP Výroba (měs./rok) |
|---|---|
| 1300 (1288 ccm) benzín |
50/68 96/02 - dosud |
| 1100 (1099 ccm) benzín |
43/59 96/02 - dosud |
| 1500 (1499 ccm) benzín |
52/71 95/02 - dosud |
| 1500 (1499 ccm) benzín |
52/71 94/11 - dosud |
| 1500 (1500 ccm) benzín |
53/72 91/09 - dosud |
| 1500 (1500 ccm) benzín |
50/68 91/09 - dosud |