| Motor | Výkon kW/HP | Palivo | Výroba (měsíc/rok) |
|---|---|---|---|
| 1.0 ie (999 ccm) | 34/46 | benzín | 1998/05 - 2000/08 |
| 45 1.0 (1043 ccm) | 33/45 | benzín | 1994/10 - 1996/09 |
| 1.6 r (1581 ccm) | 66/90 | benzín | 1992/12 - 1995/12 |
| 50 i.e. 1.1 (1116 ccm) | 36/49 | benzín | 1992/06 - 1993/12 |
| 50 1.1 (1108 ccm) | 37/50 | benzín | 1990/01 - 1993/12 |
| 1.4 turbo i.e. (1372 ccm) | 87/118 | benzín | 1989/12 - 1996/12 |
| Motor Palivo |
Výkon kW/HP Výroba (měs./rok) |
|---|---|
| 1.0 ie (999 ccm) benzín |
34/46 1998/05 - 2000/08 |
| 45 1.0 (1043 ccm) benzín |
33/45 1994/10 - 1996/09 |
| 1.6 r (1581 ccm) benzín |
66/90 1992/12 - 1995/12 |
| 50 i.e. 1.1 (1116 ccm) benzín |
36/49 1992/06 - 1993/12 |
| 50 1.1 (1108 ccm) benzín |
37/50 1990/01 - 1993/12 |
| 1.4 turbo i.e. (1372 ccm) benzín |
87/118 1989/12 - 1996/12 |