| Motor | Výkon kW/HP | Palivo | Výroba (měsíc/rok) |
|---|---|---|---|
| 1.9 d multijet (1910 ccm) | 110/150 | nafta | 2005/09 - 2008/08 |
| 1.9 d multijet (1910 ccm) | 88/120 | nafta | 2005/09 - 2008/08 |
| 1.9 d multijet (1910 ccm) | 74/101 | nafta | 2005/09 - 2008/08 |
| 1.6 16v (1598 ccm) | 77/105 | benzín | 2005/03 - 2007/12 |
| 1.4 16v (1368 ccm) | 66/90 | benzín | 2005/03 - 2008/08 |
| 1.9 d (1910 ccm) | 66/90 | nafta | 2004/09 - 2008/08 |
| Motor Palivo |
Výkon kW/HP Výroba (měs./rok) |
|---|---|
| 1.9 d multijet (1910 ccm) nafta |
110/150 2005/09 - 2008/08 |
| 1.9 d multijet (1910 ccm) nafta |
88/120 2005/09 - 2008/08 |
| 1.9 d multijet (1910 ccm) nafta |
74/101 2005/09 - 2008/08 |
| 1.6 16v (1598 ccm) benzín |
77/105 2005/03 - 2007/12 |
| 1.4 16v (1368 ccm) benzín |
66/90 2005/03 - 2008/08 |
| 1.9 d (1910 ccm) nafta |
66/90 2004/09 - 2008/08 |