| Motor | Výkon kW/HP | Palivo | Výroba (měsíc/rok) |
|---|---|---|---|
| 1.3 d multijet (1248 ccm) | 70/95 | nafta | 2015/06 - dosud |
| 1.4 4x4 (1368 ccm) | 125/170 | benzín | 2015/02 - dosud |
| 1.4 4x4 (1368 ccm) | 120/163 | benzín | 2015/02 - dosud |
| 2.0 d multijet 4x4 (1956 ccm) | 103/140 | nafta | 2014/09 - dosud |
| 2.0 d multijet 4x4 (1956 ccm) | 100/136 | nafta | 2014/09 - dosud |
| 1.6 d multijet (1598 ccm) | 88/120 | nafta | 2014/09 - dosud |
| Motor Palivo |
Výkon kW/HP Výroba (měs./rok) |
|---|---|
| 1.3 d multijet (1248 ccm) nafta |
70/95 2015/06 - dosud |
| 1.4 4x4 (1368 ccm) benzín |
125/170 2015/02 - dosud |
| 1.4 4x4 (1368 ccm) benzín |
120/163 2015/02 - dosud |
| 2.0 d multijet 4x4 (1956 ccm) nafta |
103/140 2014/09 - dosud |
| 2.0 d multijet 4x4 (1956 ccm) nafta |
100/136 2014/09 - dosud |
| 1.6 d multijet (1598 ccm) nafta |
88/120 2014/09 - dosud |