| Motor | Výkon kW/HP | Palivo | Výroba (měsíc/rok) |
|---|---|---|---|
| 1.5 d (1527 ccm) | 42/57 | nafta | 98/04 - dosud |
| 1.5 d (1527 ccm) | 40/54 | nafta | 96/05 - dosud |
| 1.5 d (1498 ccm) | 77/105 | nafta | 2016/02 - dosud |
| 1.5 d (1499 ccm) | 77/105 | nafta | 2014/11 - dosud |
| 1.5 d (1527 ccm) | 43/59 | nafta | 2001/07 - 2004/04 |
| 1.0 x (954 ccm) | 37/50 | benzín | 1998/05 - 2003/06 |
| Motor Palivo |
Výkon kW/HP Výroba (měs./rok) |
|---|---|
| 1.5 d (1527 ccm) nafta |
42/57 98/04 - dosud |
| 1.5 d (1527 ccm) nafta |
40/54 96/05 - dosud |
| 1.5 d (1498 ccm) nafta |
77/105 2016/02 - dosud |
| 1.5 d (1499 ccm) nafta |
77/105 2014/11 - dosud |
| 1.5 d (1527 ccm) nafta |
43/59 2001/07 - 2004/04 |
| 1.0 x (954 ccm) benzín |
37/50 1998/05 - 2003/06 |