| Motor | Výkon kW/HP | Palivo | Výroba (měsíc/rok) |
|---|---|---|---|
| 2.0 hdi 16v (1997 ccm) | 80/109 | nafta | 1999/09 - 2002/07 |
| 2.0 hdi 16v (1997 ccm) | 80/109 | nafta | 1999/08 - 2002/08 |
| 1.9 td (1905 ccm) | 68/93 | nafta | 1997/05 - 1999/12 |
| 1.9 td (1905 ccm) | 68/93 | nafta | 1997/05 - 2002/08 |
| 2.1 td (2088 ccm) | 80/109 | nafta | 1996/05 - 1999/09 |
| 2.1 td (2088 ccm) | 80/109 | nafta | 1996/05 - 2002/07 |
| Motor Palivo |
Výkon kW/HP Výroba (měs./rok) |
|---|---|
| 2.0 hdi 16v (1997 ccm) nafta |
80/109 1999/09 - 2002/07 |
| 2.0 hdi 16v (1997 ccm) nafta |
80/109 1999/08 - 2002/08 |
| 1.9 td (1905 ccm) nafta |
68/93 1997/05 - 1999/12 |
| 1.9 td (1905 ccm) nafta |
68/93 1997/05 - 2002/08 |
| 2.1 td (2088 ccm) nafta |
80/109 1996/05 - 1999/09 |
| 2.1 td (2088 ccm) nafta |
80/109 1996/05 - 2002/07 |