| Motor | Výkon kW/HP | Palivo | Výroba (měsíc/rok) |
|---|---|---|---|
| 1.0 (994 ccm) | 56/76 | benzín | 96/04 - dosud |
| 1.0 (994 ccm) | 45/61 | benzín | 96/04 - dosud |
| 1.0 (999 ccm) | 77/105 | benzín | 2015/06 - dosud |
| 1.0 (999 ccm) | 52/71 | benzín | 2015/06 - dosud |
| 1.0 (999 ccm) | 55/75 | benzín | 2015/05 - dosud |
| 1.0 (999 ccm) | 55/75 | benzín | 2015/01 - dosud |
| Motor Palivo |
Výkon kW/HP Výroba (měs./rok) |
|---|---|
| 1.0 (994 ccm) benzín |
56/76 96/04 - dosud |
| 1.0 (994 ccm) benzín |
45/61 96/04 - dosud |
| 1.0 (999 ccm) benzín |
77/105 2015/06 - dosud |
| 1.0 (999 ccm) benzín |
52/71 2015/06 - dosud |
| 1.0 (999 ccm) benzín |
55/75 2015/05 - dosud |
| 1.0 (999 ccm) benzín |
55/75 2015/01 - dosud |