| Motor | Výkon kW/HP | Palivo | Výroba (měsíc/rok) |
|---|---|---|---|
| 1.2 tdi (1199 ccm) | 55/75 | nafta | 2010/05 - 2014/12 |
| 1.2 tdi (1199 ccm) | 55/75 | nafta | 2010/05 - dosud |
| 1.2 tdi (1199 ccm) | 55/75 | nafta | 2009/10 - dosud |
| 1.6 fsi (1598 ccm) | 85/116 | benzín | 2003/10 - 2008/07 |
| 1.6 fsi (1598 ccm) | 85/116 | benzín | 2003/08 - 2007/09 |
| 1.6 fsi (1598 ccm) | 81/110 | benzín | 2002/05 - 2005/08 |
| Motor Palivo |
Výkon kW/HP Výroba (měs./rok) |
|---|---|
| 1.2 tdi (1199 ccm) nafta |
55/75 2010/05 - 2014/12 |
| 1.2 tdi (1199 ccm) nafta |
55/75 2010/05 - dosud |
| 1.2 tdi (1199 ccm) nafta |
55/75 2009/10 - dosud |
| 1.6 fsi (1598 ccm) benzín |
85/116 2003/10 - 2008/07 |
| 1.6 fsi (1598 ccm) benzín |
85/116 2003/08 - 2007/09 |
| 1.6 fsi (1598 ccm) benzín |
81/110 2002/05 - 2005/08 |