| Motor | Výkon kW/HP | Palivo | Výroba (měsíc/rok) |
|---|---|---|---|
| 2.0 i.e. (1995 ccm) | 83/113 | benzín | 1990/10 - 1996/08 |
| 2.0 i.e. (1995 ccm) | 86/117 | benzín | 1989/09 - 1992/07 |
| 2.0 i.e. (1995 ccm) | 83/113 | benzín | 1989/09 - 1999/07 |
| 2.5 i.e. v6 (2492 ccm) | 114/155 | benzín | 1984/10 - 1987/07 |
| 2.5 i.e. v6 (2492 ccm) | 110/150 | benzín | 1984/10 - 1987/07 |
| 2.0 i.e. (1997 ccm) | 97/132 | benzín | 1984/10 - 1987/07 |
| 2.0 i.e. (1962 ccm) | 94/128 | benzín | 1984/10 - 1987/07 |
| Motor Palivo |
Výkon kW/HP Výroba (měs./rok) |
|---|---|
| 2.0 i.e. (1995 ccm) benzín |
83/113 1990/10 - 1996/08 |
| 2.0 i.e. (1995 ccm) benzín |
86/117 1989/09 - 1992/07 |
| 2.0 i.e. (1995 ccm) benzín |
83/113 1989/09 - 1999/07 |
| 2.5 i.e. v6 (2492 ccm) benzín |
114/155 1984/10 - 1987/07 |
| 2.5 i.e. v6 (2492 ccm) benzín |
110/150 1984/10 - 1987/07 |
| 2.0 i.e. (1997 ccm) benzín |
97/132 1984/10 - 1987/07 |
| 2.0 i.e. (1962 ccm) benzín |
94/128 1984/10 - 1987/07 |