| Motor | Výkon kW/HP | Palivo | Výroba (měsíc/rok) |
|---|---|---|---|
| 1.9 jtd (1910 ccm) | 79/107 | nafta | 2001/01 - 2002/12 |
| 1.9 jtd (1910 ccm) | 74/101 | nafta | 2000/09 - 2001/10 |
| 1.9 jtd (1910 ccm) | 77/105 | nafta | 1999/02 - 2001/01 |
| 2.0 16v quadrifoglio (1970 ccm) | 114/155 | benzín | 1998/03 - 2001/01 |
| 1.8 i.e. 16v t.s. (1747 ccm) | 106/144 | benzín | 1998/03 - 2001/01 |
| 1.6 16v t.s. (1598 ccm) | 82/112 | benzín | 1997/09 - 2000/12 |
| Motor Palivo |
Výkon kW/HP Výroba (měs./rok) |
|---|---|
| 1.9 jtd (1910 ccm) nafta |
79/107 2001/01 - 2002/12 |
| 1.9 jtd (1910 ccm) nafta |
74/101 2000/09 - 2001/10 |
| 1.9 jtd (1910 ccm) nafta |
77/105 1999/02 - 2001/01 |
| 2.0 16v quadrifoglio (1970 ccm) benzín |
114/155 1998/03 - 2001/01 |
| 1.8 i.e. 16v t.s. (1747 ccm) benzín |
106/144 1998/03 - 2001/01 |
| 1.6 16v t.s. (1598 ccm) benzín |
82/112 1997/09 - 2000/12 |